Zgodnie z komunikatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, lekarze będą mieli możliwość składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym od 1 do 30 września. "Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzenie poprawności danych zawartych we wniosku dokonywane jest do dnia 31 października br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant." – przypomina CMKP.
Z dziedziny hematologii w całej Polsce dostępnych jest 87 miejsc w trybie rezydenckim oraz 34 w trybie pozarezydenckim:
| Województwo | Liczba miejsc w trybie rezydenckim | Liczba miejsc w trybie pozarezydenckim |
| Dolnośląskie | 4 | 3 |
| Kujawsko-pomorskie | 5 | 0 |
| Lubelskie | 7 | 2 |
| Lubuskie | 2 | 0 |
| Łódzkie | 3 | 2 |
| Małopolskie | 2 | 1 |
| Mazowieckie | 9 | 2 |
| Opolskie | 2 | 2 |
| Podkarpackie | 7 | 5 |
| Podlaskie | 1 | 1 |
| Pomorskie | 14 | 7 |
| Śląskie | 7 | 2 |
| Świętokrzyskie | 3 | 2 |
| Warmińsko-mazurskie | 2 | 0 |
| Wielkopolskie | 4 | 3 |
| Zachodniopomorskie | 15 | 2 |
| Łącznie: | 87 | 34 |
Listy rankingowe zostaną opublikowane do 7 listopada 2023 r.
Źródła: